Продукция
Канаты Armare
В конструкцию Dynecruise заложен сердечник Dyneema 75, благодаря которому выдерживает высокие нагрузки на растяжение и разрыв, при этом обладая малой вытяжкой. Поэтому она используется для высоконагруженных снастей, требующих жесткой настройки: фалы и оттяжки.
Star - наиболее широко используемый на крейсерских судах канат.
Благодаря уравновешенному двойному плетению он податлив, управляем и устойчив к прогибам и трению. Предварительная вытяжка значительно уменьшает вытягивание и улучшает разрывную нагрузку, делая канат также подходящим для фалов, топенант и талей. Все это делает Star идеальным канатом для соединений скоб, блоков, коушей и других деталей.
Бора – это название сильного ветра, который дует с северо-востока, через Триест, сосредотачиваясь в Адриатическом море.
Сила этого ветра имеет некоторое сходство с этим канатом, компактным, прочным с низкой растяжимостью. Хорошее соотношение цена/качество делает его продуктом, подходящим для крейсерских судов, высокое качество сохраняется даже после длительного использования. /Его компактность, хорошее сопротивление трению и низкая растяжимость делают канат подходящим для фалов, топенант, оттяжек и такелажей. Укороченный шаг повышает износоустойчивость каната при использовании стопоров и тяговых лебедок. Возможно сплеснивание.
Static - Фал, преимущественно, поскольку за счет однонаправленного сердечника достигается минимальная растяжимость при использовании в соответствии с условиями нагружения. Канат из полиэстера hT с хорошими показателями, высоко ценимый самыми требовательными мореплавателями. Минимальная растяжимость Static обусловлена использованием специального труднорастяжимого полиэстера и специфической структурной организацией каната. Волокна сердечника расположены по продольной линии, вдоль каната параллельно скручиваясь, соответственно, эффект пружины отсутствует.
При использовании в соответствии с условиями нагружения деформации не происходит, поэтому сохраняется хороший уровень износоустойчивости и блокировка на стопорах всегда безопасна.
Armony - Традиционный выбор мореплавателей. Легкость захвата и шероховатая обертка. Гарантированная фиксация даже влажной веревки. Безопасная блокировка на стопорах, лебедках и судовых утках делают это изделие незаменимым в шлюпках, так и на крейсерских судах. Шпательное волокно удаляет природный блеск и скользкость hT полиэстера и придает обертке каната матовость и легкую шероховатость, что облегчает ручной захват, безопасное блокирование на стопорах, судовых утках и лебедках. Компактный и легкий в обращении, устойчив к протиранию на вантах, движению на трейлерах и т.д.
Применение Square line: швартовые и якорные концы. Благодаря плетению, типа "косичка", выдерживает значительные динамические нагрузки.
Наименование | Диаметр | Цвет | Цена | Вес | Нагрузка на разрыв | Удлинение | |
| При нагрузке 30% | При нагрузке 100% | ||||||
| мм | за 1 метр | гр/м | кг | от разрывной | от разрывной | ||
| Dynecruise | 6 | голубой | 84,60р. | 26 | 1,230 | 3,00% | 4,00% |
| Dynecruise | 6 | красный | 84,60р. | 26 | 1,230 | 3,00% | 4,00% |
| Dynecruise | 6 | синий | 84,60р. | 26 | 1,230 | 3,00% | 4,00% |
| Dunegold | 6 | gold | 84,60р. | 26 | 1,230 | 3,00% | 4,00% |
| Dynecruise | 12 | голубой | 267,75р. | 95 | 4,750 | 3,00% | 4,00% |
| Dynecruise | 12 | красный | 267,75р. | 95 | 4,750 | 3,00% | 4,00% |
| Dynecruise | 12 | синий | 267,75р. | 95 | 4,750 | 3,00% | 4,00% |
| Dynecruise | 12 | белый с голубыми точками | 267,75р. | 95 | 4,750 | 3,00% | 4,00% |
| Star | 4 | желтый | 27,00р. | 15 | 322 | 7,00% | 13,50% |
| Star | 8 | серо-голубой | 68,40р. | 49 | 1,495 | 7,00% | 13,50% |
| Star | 8 | серо-красный | 68,40р. | 49 | 1,495 | 7,00% | 13,50% |
| Star | 8 | серо-желтый | 68,40р. | 49 | 1,495 | 7,00% | 13,50% |
| Star | 8 | белый с голубыми точками | 68,40р. | 49 | 1,495 | 7,00% | 13,50% |
| Star | 12 | белый с красными точками | 140,40р. | 102 | 3,020 | 7,00% | 13,50% |
| Star | 16 | серо-желтый | 227,25р. | 185 | 5,500 | 7,00% | 13,50% |
| Bora | 4 | белый с голубыми точками | 26,55р. | 16 | 340 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 4 | белый с красными точками | 26,55р. | 16 | 340 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 4 | белый с зелеными точками | 26,55р. | 16 | 340 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 4 | белый с желтыми точками | 26,55р. | 16 | 340 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 6 | голубой | 38,70р. | 29 | 834 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 6 | красный | 38,70р. | 29 | 834 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 6 | зеленый | 38,70р. | 29 | 834 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 6 | белый с голубыми точками | 44,55р. | 29 | 834 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 6 | белый с красными точками | 44,55р. | 29 | 834 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 6 | белый с зелеными точками | 44,55р. | 29 | 834 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 6 | белый с желтыми точками | 44,55р. | 29 | 834 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 8 | белый с голубыми точками | 52,20р. | 50 | 1,111 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 8 | белый с красными точками | 52,20р. | 50 | 1,111 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 8 | белый с зелеными точками | 52,20р. | 50 | 1,111 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 10 | белый с красными точками | 89,55р. | 75 | 2,100 | 6,20% | 12,80% |
| Bora | 12 | белый с красными точкам | 130,05р. | 104 | 2,793 | 6,20% | 12,80% |
| Static | 6 | белый с красными точками | 37,80р. | 32 | 790 | 5,00% | 11,50% |
| Static | 6 | синий с серыми точками | 37,80р. | 32 | 790 | 5,00% | 11,50% |
| Static | 6 | белый с синими точками | 37,80р. | 32 | 790 | 5,00% | 11,50% |
| Static | 8 | белый с синими точками | 50,40р. | 55 | 1,350 | 5,00% | 11,50% |
| Static | 8 | синий с серыми точками | 50,40р. | 55 | 1,350 | 5,00% | 11,50% |
| Static | 8 | белый с красными точками | 50,40р. | 55 | 1,350 | 5,00% | 11,50% |
| Static | 10 | белый с зелеными точками | 69,30р. | 78 | 2,100 | 5,00% | 11,50% |
| | |||||||
| Armony | 8 | белый с синими точками | 59,85р. | 41 | 1,000 | 8,00% | 13,50% |
| Armony | 8 | синий с белыми точками | 59,85р. | 41 | 1,000 | 8,00% | 13,50% |
| Armony | 8 | красный с белыми точками | 59,85р. | 41 | 1,000 | 8,00% | 13,50% |
| Armony | 12 | белый с синими точками | 123,30р. | 86 | 1,950 | 8,00% | 13,50% |
| Armony | 16 | белый с красными точками | 189,45р. | 143 | 3,000 | 8,00% | 13,50% |
| Square line | 10 | синий | 119,70р. | 71 | 1,600 | 10,50% | 20,50% |
| Square line | 12 | белый | 96,75р. | 92 | 2,020 | 10,50% | 20,50% |
| Square line | 16 | синий | 192,15р. | 150 | 3,200 | 10,50% | 20,50% |
| Square line | 20 | белый | 183,15р. | 205 | 4,200 | 10,50% | 20,50% |
| Square line | 20 | синий | 243,90р. | 205 | 4,200 | 10,50% | 20,50% |
| Square line | 24 | белый | 250,20р. | 280 | 5,300 | 10,50% | 20,50% |







